宜 君 县
| 序号 | 地质灾害名称 | 所在县区乡(镇) | 威胁对象 | 行政责任人 | 技术责任人 | 监测人及电话 | ||
| 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | |||||
| 1 | 龟山2#滑坡 | 宜君县宜阳街道办事处 | 15户105人60间房,公路200米 | 齐喜军 | 副县长 | 郝向军 | 局长 | 陈爱国13239199651 党妮英13152276515 |
| 2 | 花菇厂滑坡 | 宜君县宜阳街道办事处 | 12户60人42间房 | 惠志荣13571591206 韩成亮13152293106 |
||||
| 3 | 教场村滑坡 | 宜君县宜阳街道办事处 | 25户100人18间房 | 惠志荣13571591206 韩成亮13152293106 |
||||
| 4 | 景家塬滑坡 | 宜君县太安镇 | 14户51人56间房 | 周保平13571559948 赵长会13571596548 |
||||
| 5 | 房洼梁地面塌陷 | 宜君县太安镇 | 38户143人200间房 | 金瑞记13098173381 金新民13098171685 |
||||
| 6 | 哭泉街滑坡 | 宜君县哭泉镇 | 16户95人70间房,公路及光缆350米 | 赵太云13909191458 张建华13619199642 |
||||
印 台 区
| 序号 | 地质灾害名称 | 所在县区乡(镇) | 威胁对象 | 行政责任人 | 技术责任人 | 监测人及电话 | ||
| 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | |||||
| 1 | 广阳镇广阳村九组塌陷 | 印台区广阳镇 | 20户110人 | 赵富祥 | 区长 | 惠兵卫 | 局长 | 张西堂13992973186 |
| 2 | 广阳镇西固四组滑坡 | 印台区广阳镇 | 35户150人 | 路文元13992940147 路双进13679193638 |
||||
| 3 | 广阳镇刘家沟新村滑坡 | 印台区广阳镇 | 24户115人 | 刘金斗15891603058 | ||||
| 4 | 广阳镇四兴村刘家堡组塌陷 | 印台区广阳镇 | 50户232人 | 刘建明13759606909 | ||||
| 5 | 广阳镇洞子沟村滑坡 | 印台区广阳镇 | 41户203人 | 张小女18209196486 | ||||
| 6 | 王石凹办傲背村马塔组滑坡 | 印台区王石凹办 | 20户66人70间房 | 荣新会13992974623 | ||||
| 7 | 王石凹办傲背村罗塔组滑坡 | 印台区王石凹办 | 32户133人128间房 | 周年良13991581976 | ||||
| 8 | 王石凹办陈家河村庞山组滑坡 | 印台区王石凹办 | 19户64人74间房 | 余增玲15291953382 | ||||
| 9 | 陈炉镇北沟村阳坡组滑坡 | 印台区陈炉镇 | 23户75人 | 段文军13571406767 | ||||
| 10 | 陈炉镇育寨村东组滑坡 | 印台区陈炉镇 | 8户33人 | 高增善13571561129 | ||||
| 11 | 印台镇顺河村三组滑坡 | 印台区印台镇 | 15户69人,窑29孔,房屋60间 | 王忠利13571400003 | ||||
| 12 | 印台镇印台村杨沟滑坡 | 印台区印台镇 | 166户688人,窑137孔,房屋591间 | 周秀芹13992965680 | ||||
王 益 区
| 序号 | 地质灾害名称 | 所在县区乡(镇) | 威胁对象 | 行政责任人 | 技术责任人 | 监测人及电话 | ||
| 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | |||||
| 1 | 新兴社区新兴沟崩塌群 | 王益区桃园街道办 | 91户318人248间房75孔窑 | 丁双印 | 副区长 | 刘强明 | 局长 | 姚 玮13571589654 姬玉侠18329595292 |
| 2 | 桃园矿工业广场红矸山滑坡 | 王益区桃园街道办 | 72户251人216间房 | 杨益成15029394009 李悦锋15191491085 |
||||
| 3 | 桃园社区卫生服务中心后山滑坡 | 王益区桃园街道办 | 21户64人99间房7孔窑 | 卢尚珍13992909837 原怀勇13098195675 |
||||
| 4 | 建安公司操场后崩塌 | 王益区红旗街道办 | 14户52人42间房 | 刘建锋18791196670 索文彦13992914682 |
||||
| 5 | 云梦堤一组滑坡 | 王益区七一路街道办 | 11户66人102间房 | 李锡武13239193699 杜安民18710598237 |
||||
| 6 | 王益居民小组滑坡 | 王益区七一路街道办 | 16户64人40间房 | 郝红梅13098199670 高录英18992957727 |
||||
| 7 | 基督教堂后滑坡 | 王益区青年路街道办 | 20户125人60间房、教堂 | 张明珠13759605117 王玉梅13509190179 |
||||
| 8 | 南公房滑坡 | 王益区青年路街道办 | 62户207人145间房 | 黄克斌13992950211 曹秋玲13571577232 |
||||
| 9 | 郭家河滑坡 | 王益区王家河办事处 | 34户149人216间房 | 唐传礼13992947985 郑阳记13992947985 |
||||
| 10 | 柿树沟北坡滑坡 | 王益区王家河办事处 | 36户90人80间房 | 左党生13379195269 李 平13309190691 |
||||
| 11 | 柿树沟南坡滑坡 | 王益区王家河办事处 | 21户103人45间房 |
王凤云15129193258 |
||||
| 12 | 二号信箱后山滑坡 | 王益区王家河办事处 | 44户120人148间房 | 韩海东13992923229 王 鹏13992980958 |
||||
| 13 | 店子坡滑坡 | 王益区王益乡 | 19户69人46间房51孔窑 | 艾韶荣13772795005 靳增新18791490184 |
||||
| 14 | 灰堆坡村滑坡 | 王益区王益乡 | 28户109人85间房41孔窑 | 魏平顺13992922403 孙广平13571575551 |
||||
| 15 | 川口滑坡 | 王益区王益乡 | 24户79人126间房 | 周晓敏13909195639 邓水生13759603710 |
||||
| 16 | 山干村郭家渠地面塌陷 | 王益区黄堡镇 | 42户139人24间房95孔窑 | 赵喜文13992923730 和建龙13992948743 |
||||
耀 州 区
| 序号 | 地质灾害名称 | 所在县区乡(镇) | 威胁对象 | 行政责任人 | 技术责任人 | 监测人及电话 | ||
| 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | |||||
| 1 | 小坵镇前咀子村水库北侧滑坡 | 耀州区小坵镇 | 16户64人55间房 | 汪新军 | 副区长 | 雷景豹 | 局长 | 程小平13571413530 |
| 2 | 照金镇贺庄村贺庄组背凹滑坡 | 耀州区照金镇 | 12户56人54间房 | 王爱军13772790281 | ||||
| 3 | 瑶曲镇衣食村二号塌陷 | 耀州区瑶曲镇 | 62户268人260间房 | 孙金川13571565850 | ||||
| 4 | 瑶曲镇杏树坪村核桃峪塌陷 | 耀州区瑶曲镇 | 20户65人136间房 | 刘力学13992993658 | ||||
| 5 | 瑶曲镇草滩村上石节滑坡 | 耀州区瑶曲镇 | 24户118人102间房 | 张发来15109196133 | ||||
| 6 | 瑶曲中学西山滑坡 | 耀州区瑶曲镇 | 100人15间房 | 李 倩13087656632 | ||||
| 7 | 永安路办事处东站社区崩塌 | 耀州区永安路办事处 | 45户135人237间房 | 杨怀勇13992993283 | ||||
| 8 | 孙塬镇贺咀村一组咀子滑坡 | 耀州区孙塬镇 | 14户52户人70间房 | 张 震13992998222 | ||||
新 区
| 序号 | 地质灾害名称 | 所在县区乡(镇) | 威胁对象 | 行政责任人 | 技术责任人 | 监测人及电话 | ||
| 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | |||||
| 1 | 黄土崩塌 | 新区正阳路街道办 | 42户121人83间房 | 屈新利 | 主任 | 宋国华 | 局长 | 白金发13379192585 |
网络编辑:周治江
信息审核:杨凡