铜川市规划区城镇标定地价成果已经陕西省自然资源厅验收通过,现予以公布实施。
特此通告
铜川市人民政府
2022年6月28日
铜川市规划区标定地价公示信息表
地价期日:2020年1月1日
| 序 号 | 标准宗地编码 | 位置和名称 | 用途 | 权利类型 | 面积 | 容积率 | 开发程度 | 设定使用年期 | 标定地价 | 备注 |
| 1 | 610200S050700101 | 铜川市新区朝阳路以南、华夏南道以西(铜川靖源物业管理有限公司) | 其他商服用地 | 出让 | 11998.00 | 4.8000 | 七通一平 | 40 | 2125 | |
| 2 | 610200S050700201 | 铜川市新区长丰南路(陕西元田房地产开发有限公司) | 其他商服用地 | 出让 | 18000.00 | 3.0000 | 七通一平 | 40 | 1736 | |
| 3 | 610200S050500301 | 铜川市耀州区药王路86号(中国农业银行股份有限公司铜川耀州区支行) | 商业、金融业用地 | 国家作价出资 | 2080.80 | 1.1500 | 六通一平 | 40 | 1647 | |
| 4 | 610200S050500401 | 铜川市王益区红旗街66号(中国工商银行股份有限公司铜川分行) | 金融用地 | 出让 | 1930.39 | 2.4640 | 六通一平 | 40 | 1674 | |
| 5 | 610200S050500501 | 铜川市印台区同官路150号(中国农业银行股份有限公司铜川印台区支行) | 商业、金融业用地 | 国家作价出资 | 840.00 | 1.6400 | 六通一平 | 40 | 1664 | |
| 6 | 610200S050100601 | 铜川市新区正阳路(陕西道上实业有限公司) | 商服用地 | 出让 | 8827.00 | 4.0500 | 七通一平 | 40 | 1480 | |
| 7 | 610200S050700701 | 铜川市新区九州东道以南、南环路以东(铜川源康国际车城发展有限公司) | 其他商服用地 | 出让 | 58608.00 | 1.5000 | 六通一平 | 40 | 1270 | |
| 8 | 610200S050100801 | 铜川市耀州区永安路办事处铁牛街(铜川市东升新能源发展有限责任公司) | 商服用地 | 出让 | 2662.80 | 0.2601 | 六通一平 | 40 | 1209 | |
| 9 | 610200S050500901 | 铜川市王益区五一路(中国农业银行股份有限公司铜川分行) | 商业、金融业用地 | 国家作价出资 | 712.00 | 1.3081 | 六通一平 | 40 | 1243 | |
| 10 | 610200S050501001 | 印台区延安路(中国银行铜川分行(三里洞分理处)) | 商服(金融) | 出让 | 101.60 | 5.0250 | 六通一平 | 40 | 1470 | |
| 11 | 610200S050501101 | 铜川市王益区健康路(中国农业银行股份有限公司铜川分行) | 商业、金融业用地 | 国家作价出资 | 871.30 | 1.8900 | 六通一平 | 40 | 1071 | |
| 12 | 610200S050101201 | 铜川市印台区重兴北路(中油公司陕西铜川销售分公司(南关加油站)) | 批发零售用地 | 授权 经营 | 1657.70 | 0.8000 | 六通一平 | 40 | 1054 | |
| 13 | 610200S050501301 | 铜川市王益区黄堡镇(中国工商银行股份有限公司铜川分行) | 办公用地 | 出让 | 3764.50 | 1.0000 | 六通一平 | 40 | 1047 | 工商银行营业网点 |
| 14 | 610200S050701401 | 陕西省铜川市坡头工业园区玉皇阁大道与坡头街十字东侧(铜川市坡头镇花园汽车服务工贸有限责任公司) | 其他商服用地 | 出让 | 8062.00 | 3.0000 | 六通一平 | 40 | 819 | |
| 15 | 610200S050701501 | 铜川市王益区黄堡镇五星村(铜川市丽瑞迪汽车贸易有限公司) | 其他商服用地 | 出让 | 12960.00 | 0.4676 | 六通一平 | 40 | 768 | |
| 16 | 610200Z070100101 | 铜川市新区华原东道(西安惠友投资有限公司) | 住宅用地 | 出让 | 33739.00 | 3.0000 | 七通一平 | 70 | 1897 | |
| 17 | 610200Z070100201 | 铜川新区朝阳路(西安聚润工贸有限公司) | 住宅用地 | 出让 | 109390.70 | 2.5000 | 七通一平 | 70 | 1909 | |
| 18 | 610200Z070100301 | 铜川市新区长丰路(陕西龙记房地产开发有限公司) | 住宅用地 | 出让 | 57000.00 | 2.3700 | 七通一平 | 70 | 1580 | |
| 19 | 610200Z070100401 | 耀州区塔坡路以南、210国道以西、塔坡苗圃以东(铜川市耀州区诚基开发投资有限公司) | 普通商品住房用地 | 出让 | 15151.00 | 3.5000 | 六通一平 | 70 | 1536 | |
| 20 | 610200Z070100501 | 铜川市新区鸿基路(陕西领地置业有限公司) | 住宅用地 | 出让 | 100000.00 | 2.4000 | 七通一平 | 70 | 1582 | |
| 21 | 610200Z070100601 | 铜川市王益区红旗街(陕西九洲五洋置业有限责任公司) | 住宅用地 | 出让 | 4639.60 | 3.2000 | 六通一平 | 70 | 1550 | |
| 22 | 610200Z070100701 | 铜川市新区正阳东路(陕西宏兴房地产开发有限责任公司) | 住宅用地 | 出让 | 46420.30 | 3.4960 | 七通一平 | 70 | 1255 | |
| 23 | 610200Z070100801 | 铜川市耀州区永安南路(陕西正信源置业有限公司) | 住宅用地 | 出让 | 10857.60 | 2.8000 | 六通一平 | 70 | 1213 | |
| 24 | 610200Z070100901 | 铜川市王益区玉华路(陕西龙记房地产开发有限公司) | 住宅用地 | 出让 | 22226.20 | 3.4800 | 六通一平 | 70 | 1236 | |
| 25 | 610200Z070101001 | 铜川市印台区同官路(陕西华宇实业有限公司) | 住宅用地 | 出让 | 16422.30 | 2.2600 | 六通一平 | 70 | 1214 | |
| 26 | 610200Z070101101 | 铜川市印台区延安路76号(陕西华居置业有限公司) | 住宅用地 | 出让 | 4451.80 | 2.3000 | 六通一平 | 70 | 1206 | |
| 27 | 610200Z070101201 | 铜川市王益区健康路(陕西荣豪置业有限公司) | 住宅用地 | 出让 | 7539.30 | 4.3000 | 六通一平 | 70 | 1029 | |
| 28 | 610200Z070101301 | 铜川市印台区重兴南路(陕西合泰置业有限责任公司) | 住宅用地 | 出让 | 3902.60 | 1.7000 | 六通一平 | 70 | 896 | |
| 29 | 610200Z070101401 | 印台区重兴北路(铜川汽车技术学校) | 住宅用地 | 出让 | 4916.60 | 1.8000 | 六通一平 | 70 | 920 | |
| 30 | 610200G060100101 | 铜川市王益区红旗街105号(陕西铜川煤业有限公司) | 工业用地 | 作价 出资 | 111555.70 | 0.8000 | 六通一平 | 50 | 909 | |
| 31 | 610200G060100201 | 铜川市印台区城关乡同官路(兰州伟慈制药有限公司) | 工业用地 | 出让 | 9839.30 | 0.6000 | 六通一平 | 50 | 565 | |
| 32 | 610200G060100301 | 河滨路(陕西煤炭建设公司机械动力处) | 工业用地 | 作价 出资 | 7602.80 | 0.6203 | 六通一平 | 50 | 584 | |
| 33 | 610200G060100401 | 铜川新区南环路(铜川中星材料有限责任公司) | 工业用地 | 出让 | 106592.00 | 0.2212 | 六通一平 | 50 | 481 | |
| 34 | 610200G060100501 | 黄堡镇河西街(铜川市建筑陶瓷厂) | 工业用地 | 出让 | 61700.00 | 0.4176 | 六通一平 | 50 | 447 | |
| 35 | 610200G060100601 | 铜川市新区东外环路(铜川市海汇煤矿设备有限公司) | 工业用地 | 出让 | 7787.00 | 0.5343 | 六通一平 | 50 | 392 | |
| 36 | 610200G060100701 | 铜川市新区坡头工业园区经三路与纬五路十字东北角(陕西宇皇建材有限公司) | 工业用地 | 出让 | 27015.18 | 0.7000 | 六通一平 | 50 | 368 | |
| 37 | 610200G060100801 | 铜川市王益区王家河工业园区川柳路3号(陕西砼诚商贸有限公司) | 工业用地 | 出让 | 38151.00 | 1.0000 | 六通一平 | 50 | 372 | |
| 38 | 610200G060100901 | 铜川市印台区雷家沟(铜川市印台区森和纸业有限公司) | 工业用地 | 出让 | 10223.40 | 0.4155 | 六通一平 | 50 | 302 | |
| 39 | 610200G060101001 | 铜川市王益区王家河乡(陕西铜川煤业有限公司) | 工业用地 | 作价 出资 | 106701.90 | 0.5000 | 六通一平 | 50 | 304 | |
| 40 | 610200G060101101 | 铜川市王益区二十里铺(陕西铜川声威特种水泥有限公司) | 工业用地 | 出让 | 57637.50 | 0.6287 | 六通一平 | 50 | 305 | |
| 41 | 610200G060101201 | 铜川市王益区黄堡镇李家沟(铜川声威建材有限责任公司) | 工业用地 | 出让 | 71358.20 | 0.4000 | 六通一平 | 50 | 303 | |
| 42 | 610200G060101301 | 铜川市董家河工业园区(陕西美鑫产业投资有限公司) | 工业用地 | 出让 | 300000.00 | 0.4300 | 六通一平 | 50 | 291 | |
| 43 | 610200G060101401 | 耀州区永安南路(铜川市耀州区福瑞生猪屠宰场) | 工业用地 | 出让 | 12223.00 | 0.2099 | 六通一平 | 50 | 301 | |
| 44 | 610200G060101501 | 铜川市坡头工业园区经一路与纬一路西北角(中航动力股份有限公司) | 工业用地 | 出让 | 33238.28 | 1.0000 | 六通一平 | 50 | 307 | |
| 45 | 610200G060101601 | 铜川市新区坡头工业园区纬九路与经七路西北角(陕西天马电缆有限公司) | 工业用地 | 出让 | 33333.30 | 0.1880 | 六通一平 | 50 | 299 | |
| 46 | 610200G060101701 | 陕西省铜川市王益区王家河办事处南雷村南雷组8号(陕西聚新节能科技有限公司) | 工业用地 | 出让 | 24625.00 | 1.0000 | 六通一平 | 50 | 306 | |
| 表中填写单位分别为:面积,平方米;标定地价,元每平方米。 | ||||||||||
网络编辑:田海侠
信息审核:张兴林